Zber údajov z meracích zariadení


ID Hostname Ip address Last Download Last Upload Last Ping Last Measurement
1. HCY08EJX1A1 172.27.6.28 333.958 Mbit/s 32.895 Mbit/s 4 ms 05.Apr.2023 10:43:05
2. pn-nemocnica 90.176.23.131 394.525 Mbit/s 448.319 Mbit/s 2 ms 16.Sep.2024 02:59:59
3. kosuty02.ro01 172.17.248.62 976.596 Mbit/s 317.480 Mbit/s 7 ms 31.May.2023 09:15:45
4. trencin01.ro01 172.16.3.2 1674.674 Mbit/s 311.887 Mbit/s 4 ms 18.May.2023 09:30:08
5. trencin01.ro02 172.16.3.198 800.540 Mbit/s 454.189 Mbit/s 6 ms 18.May.2023 09:25:08
6. dubnica01.ro01 172.16.3.6 1547.502 Mbit/s 348.928 Mbit/s 3 ms 24.Apr.2023 10:56:08
7. dubnica01.ro02 172.16.3.202 864.688 Mbit/s 460.839 Mbit/s 9 ms 24.Apr.2023 11:12:08
8. HCY08EJX1A1 172.26.1.4 81.861 Mbit/s 11.52 Mbit/s 11 ms 08.Jun.2023 12:44:26
11. trencin01.ro01 172.24.255.145 806.860 Mbit/s 451.220 Mbit/s 6 ms 08.May.2023 02:07:33
12. kosuty02.ro01 172.17.250.114 0.0 Mbit/s 187.599 Mbit/s 11 ms 23.May.2023 17:11:18
13. trencin01.ro02 172.16.1.198 861.320 Mbit/s 453.189 Mbit/s 6 ms 12.Jun.2023 09:40:08
14. trencin01.ro01 172.16.2.162 1785.600 Mbit/s 312.897 Mbit/s 5 ms 15.Nov.2023 05:00:08
15. trencin01.ro02 172.16.2.198 870.846 Mbit/s 461.570 Mbit/s 6 ms 12.Jun.2023 08:30:08
16. HCY084SV71B 94.177.20.204 427.665 Mbit/s 66.164 Mbit/s 9 ms 17.Aug.2023 15:39:08
17. trencin01.ro01 172.16.2.154 1618.120 Mbit/s 304.895 Mbit/s 5 ms 22.Nov.2023 12:30:09
18. HCY08EJX1A1 172.26.1.21 101.180 Mbit/s 11.52 Mbit/s 13 ms 03.Jul.2023 15:41:41
20. HotelDevinPrvy 195.168.53.122 89.284 Mbit/s 92.132 Mbit/s 2 ms 27.Jun.2023 11:20:01
21. HotelDevinRouter 195.168.53.122 244.821 Mbit/s 276.270 Mbit/s 1 ms 22.Nov.2023 12:59:26
22. HCY08EJX1A1 172.26.1.227 109.852 Mbit/s 10.425 Mbit/s 17 ms 18.Jul.2023 15:14:24
23. HCY08DE84NH 172.21.43.10 15.196 Mbit/s 7.451 Mbit/s 7 ms 28.Jul.2023 11:00:15
24. HCY08DE84NH 172.20.43.11 49.739 Mbit/s 9.927 Mbit/s 8 ms 02.Aug.2023 15:00:15
25. HCY08DE84NH 172.21.49.73 0.0 Mbit/s 0.0 Mbit/s 20 ms 16.Sep.2024 13:30:07
26. dubnica01.ro01 62.197.213.4 99.761 Mbit/s 93.324 Mbit/s 4 ms 28.Aug.2023 10:41:48
27. 1508018-BajzikBranislav 172.30.19.45 $rxta Mbit/s $txta Mbit/s $avgRtt ms 27.Sep.2023 10:44:35
28. 1508018-BajzikBranislav 172.30.19.207 579.766 Mbit/s 501.514 Mbit/s 3 ms 27.Sep.2023 12:13:07
29. MikroTik 172.30.19.207 541.9 Mbit/s 486.214 Mbit/s 3 ms 02.Oct.2023 09:38:27
30. $hostname" output=none 172.30.19.46 $rxta Mbit/s $txta Mbit/s $avgRtt ms 12.Oct.2023 09:53:01
31. bajzik_test 172.30.19.46 1 Mbit/s 1 Mbit/s 1 ms 12.Oct.2023 09:53:55
32. 1508018-BajzikBranislav 185.69.106.102 0.0 Mbit/s 0.0 Mbit/s 2 ms 16.Jan.2024 18:15:05
33. 1808005-MeszarosCsaba 172.21.59.43 39.276 Mbit/s 4.446 Mbit/s 81 ms 06.Nov.2023 19:24:25
34. 1808005-MeszarosCsaba 172.21.59.100 158.992 Mbit/s 97.887 Mbit/s 19 ms 13.Nov.2023 07:30:15
35. 1410026-EndresPatrik 172.21.35.7 32.416 Mbit/s 9.850 Mbit/s 9 ms 16.May.2024 11:20:14
36. Meraci_Mikrotik 172.30.19.213 0.0 Mbit/s 0.0 Mbit/s 2 ms 13.Feb.2024 14:35:04
37. Meraci_Mikrotik 172.30.19.218 0.0 Mbit/s 0.0 Mbit/s 2 ms 24.Apr.2024 13:35:04
38. HCY08EJX1A1 172.27.11.36 0.0 Mbit/s 0.0 Mbit/s 18 ms 11.Jun.2024 14:30:45